RADHUS
| Nr | Boarea m2 | Tomtarea m2 | Typ av radhus | Antal våningar | Pris | Inflyttning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | 133,2 | 252 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| H2 | 124,1 | 149 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| H3 | 124,1 | 149 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| H4 | 133,2 | 252 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G1 | 133,2 | 199 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G2 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G3 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G4 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G5 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G6 | 124,1 | 118 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G7 | 133,2 | 190 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G8 | 133,2 | 198 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G9 | 124,1 | 123 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| G10 | 133,2 | 172 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| E1 | 144,9 | 296 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| E2 | 134,4 | 174 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| E3 | 134,4 | 174 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| E4 | 134,4 | 208 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| E5 | 134,4 | 208 | Mitt | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
| E6 | 144,9 | 308 | Gavel | 2 | SÅLD | Sommar 2020 |
VILLOR
[table “3” not found /]